期数 | 结果 | 时间 |
21068434 | 41273859610 | 03:03:40 |
21068433 | 31681059427 | 02:58:40 |
21068432 | 15279410368 | 02:53:40 |
21068431 | 35810412967 | 02:48:40 |
21068430 | 43810791625 | 02:43:40 |
21068429 | 56187210439 | 02:38:40 |
21068428 | 46821091375 | 02:33:40 |
21068427 | 51287364109 | 02:28:40 |
21068426 | 87916105423 | 02:23:40 |
21068425 | 69354812107 | 02:18:40 |
21068424 | 31071596248 | 02:13:40 |
21068423 | 97631081524 | 02:08:40 |
21068422 | 92546871103 | 02:03:40 |
21068421 | 85493621107 | 01:58:40 |
21068420 | 93517106248 | 01:53:40 |
21068419 | 57211063498 | 01:48:40 |
21068418 | 49312685107 | 01:43:40 |
21068417 | 63925107481 | 01:38:40 |
21068416 | 51024183796 | 01:33:40 |
21068415 | 51017328496 | 01:28:40 |
全局最高胜率 :受气包 亚 78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
21068434 | 会事 | 第九名 | 2,3,4,8,9,10 |
21068434 | 烜爚 | 第九名 | 1,3,4,6,7,10 |
21068434 | 受气包 | 第九名 | 2,3,6,7,9,10 |
21068434 | 起面饼 | 第九名 | 3,4,5,7,9,10 |
21068434 | 会事 | 第八名 | 1,4,5,6,7,10 |
21068434 | 起面饼 | 第八名 | 1,4,5,6,9,10 |
21068434 | 会事 | 第七名 | 3,4,5,6,7,9 |
21068434 | 烜爚 | 第七名 | 3,4,5,6,8,9 |
21068434 | 起面饼 | 第七名 | 3,6,7,8,9,10 |
21068434 | 受气包 | 第六名 | 2,3,5,8,9,10 |
21068434 | 起面饼 | 第六名 | 1,3,5,7,9,10 |
21068434 | 烜爚 | 第五名 | 2,3,4,5,6,8 |
21068434 | 烜爚 | 第四名 | 1,3,5,6,8,9 |
21068434 | 起面饼 | 第四名 | 1,3,4,6,9,10 |
21068434 | 会事 | 季军 | 4,5,6,7,8,9 |
21068434 | 受气包 | 季军 | 2,3,5,6,7,8 |
21068434 | 会事 | 亚军 | 1,2,4,5,6,9 |
21068434 | 烜爚 | 亚军 | 2,3,5,8,9,10 |
21068434 | 受气包 | 亚军 | 1,2,4,6,8,10 |
21068434 | 受气包 | 冠军 | 1,2,3,4,5,9 |
澳洲10是澳大利亚玩家最喜欢的彩票玩法。因为它有着有趣的游戏规则,易于上手,赢得大奖的机会也很高。澳洲10走势图(Trend Chart)用于显示历史相关的彩票号码走势,可以帮助玩家更好地研究和分析号码。
澳洲10走势图每天会发布上一次游戏的号码范围和频率,以及最近10场比赛的序号编号。如果正确对应序号编号,那么玩家可以根据历史的序号号码分析,来预测未来的开奖情况,即未来可能成为走势的号码。
澳洲10走势图还提供有关号码出现的概率和游戏规则的信息,这样玩家就可以根据历史数据来预测未来的号码。另外,他们还可以看到彩票系统的技巧和操作,更好地把握游戏动向,捕捉游戏趋势。
此外,还有一些技巧可以帮助澳大利亚玩家更好地掌握澳洲10走势图。根据历史走势及其频率总结,可以把号码预测在号码增加或减少的号码组合中,进一步提高中奖率。另外,可以使用联合号码,根据经验判断联合号码的出现概率,以提高中奖的可能性。
最后,游戏中的号码是不定的,因此玩家要尽可能利用历史走势以及投注技巧来准确定位号码,才能提高中奖机会。